Return
on Investment
on Investment
Durch rasches Finden und damit effizienter Wiederverwendung Ihrer bestehenden Assets hilft Ihnen ein Digital Asset Management System Kosten zu sparen.
Durch rasches Finden und damit effizienter Wiederverwendung Ihrer bestehenden Assets hilft Ihnen ein Digital Asset Management System Kosten zu sparen.
Ein Digital Asset Management System (DAM) steigert den ROI, indem es durch effizientere Verwaltung, schnelleren Zugriff und Wiederverwendung von Inhalten sowie automatisierte Workflows die Produktivität erhöht, Zeit und Kosten spart und dadurch den gesamten Wert der digitalen Assets maximiert.
Asset Wiedererzeugung/Duplikate | Annahmen |
---|---|
Anzahl Assets gesamt | 10.000 |
Duplikate / Wiedererzeugung (in %) | 3% |
Durchschnittskosten Beschaffung / Erzeugung | € 75,- |
Kostenersparnis pro Jahr | € 22.500,- |
Suche durch Endbenutzer | Annahmen |
---|---|
Anzahl der Konsumenten | 10 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitersparnis pro Konsument / Monat | 45 Minuten |
Kostenersparnis pro Jahr | € 3.600,- |
Power User Suche | Annahmen |
---|---|
Anzahl Power User | 5 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitersparnis pro Power User / Monat | 4 Stunden |
Kostenersparnis pro Jahr | € 9.600,- |
Verteilung von Inhalten | Annahmen |
---|---|
Anzahl Assets die pro Monat verteilt werden | 150 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitaufwand für das Sammeln und Verteilen | 10 Minunten |
Kostenersparnis pro Jahr | € 12.000,- |
Abstimmungen Externe | Annahmen |
---|---|
Anzahl Power User mit Agenturkontakt | 3 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitersparnis pro Power User / Monat | 2 Stunden |
Kostenersparnis pro Jahr | € 2.800,- |
Potential | Ersparnis |
---|---|
Wiederbeschaffung/-erzeugung | € 22.500,- |
Suche durch Konsumenten | € 3.600,- |
Suche durch Marketing & Vertrieb | € 9.600,- |
Verteilung von Inhalten | € 12.000,- |
Abstimmung externe Agenturen & Lieferanten | € 12.000,- |
*Kostenersparnis pro Jahr | € 59.700,- |
*Nicht einberechnet sind die zusätzlichen internen Kosten für Speicher & Backup sowie die Personalkosten der IT, potentielle Klagen bei Copyrightverletzungen, Markenverwässerung / Imageschaden durch nicht zentral freigegebenen Content und die Nutzung alter Versionen sowie Lizenzkosten für Tools zur Konvertierung von Bildern oder Videos.
Asset Wiedererzeugung/Duplikate | Annahmen |
---|---|
Anzahl Assets gesamt | 10.000 |
Duplikate / Wiedererzeugung (in %) | 3% |
Durchschnittskosten Beschaffung / Erzeugung | € 75,- |
Kostenersparnis pro Jahr | € 22.500,- |
Suche durch Endbenutzer |
Annahmen |
---|---|
Anzahl der Konsumenten | 10 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitersparnis pro Konsument / Monat | 45 Minuten |
Kostenersparnis pro Jahr | € 3.600,- |
Verteilung von Inhalten | Annahmen |
---|---|
Anzahl Assets die pro Monat verteilt werden | 150 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitaufwand für das Sammeln und Verteilen | 10 Minunten |
Kostenersparnis pro Jahr | € 12.000,- |
Abstimmungen Externe | Annahmen |
---|---|
Anzahl Power User mit Agenturkontakt | 3 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitersparnis pro Power User / Monat | 2 Stunden |
Kostenersparnis pro Jahr | € 2.800,- |
Power User Suche | Annahmen |
---|---|
Anzahl Power User | 5 |
Interne Personalkosten / Stunde | € 40,- |
Zeitersparnis pro Power User / Monat | 4 Stunden |
Kostenersparnis pro Jahr | € 9.600,- |
Potential | Ersparnis |
---|---|
Wiederbeschaffung/-erzeugung | € 22.500,- |
Suche durch Konsumenten | € 3.600,- |
Suche durch Marketing & Vertrieb | € 3.600,- |
Verteilung von Inhalten | € 12.000,- |
Abstimmung externe Agenturen & Lieferanten | € 12.000,- |
*Kostenersparnis pro Jahr | € 50.580,- |
*Nicht einberechnet sind die zusätzlichen internen Kosten für Speicher & Backup sowie die Personalkosten der IT, potentielle Klagen bei Copyrightverletzungen, Markenverwässerung / Imageschaden durch nicht zentral freigegebenen Content und die Nutzung alter Versionen sowie Lizenzkosten für Tools zur Konvertierung von Bildern oder Videos.